14/15 Gennaio 2012
Vasca m. 50
200 stile libero
200 stile libero maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-004573 1991 CARANI ANDREA N MODENESI 2'07"05 0,00
2 FIN-046916 1990 GATTEI MANUEL POL COMUNALE RICCIO 2'14"76 0,00
3 EMI-003702 1991 NATALE MATTEO N MODENESI 2'19"40 0,00
4 VEN-012023 1991 BETTELLA MICHELE ACQUAVIVA 2001 SRL 2'20"82 0,00
5 VEN-026057 1990 MATTEOTTI DANIELE ABANO NUOTO 2'22"25 0,00
6 EMI-016480 1990 VISCOMI GIOVANNI MARCONI 93 APD 2'34"17 0,00
7 MAR-014756 1989 BAILETTI FRANCESCO AS PESARO NUOTO 2'34"39 0,00
8 VEN-034035 1991 FIORATTI GIACOMO ABANO NUOTO 2'38"62 0,00
9 FIN-043954 1988 GREGORIO MATTEO KOMAROS SUB ANCONA 2'39"69 0,00
10 FIN-084219 1991 SAMMARCO MICHELE ACQUAVIVA 2001 SRL 2'46"46 0,00
11 VEN-031086 1991 FRISO DAMIANO ACQUAVIVA 2001 SRL 2'46"99 0,00
200 stile libero maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 1'54"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-004466 1981 MORELLATO ALESSIO MONTENUOTO S.S.D RL 2'04"41 924,12
2 EMI-019399 1978 PICCARI MIRCO POL COMUNALE RICCIO 2'12"03 870,79
3 EMI-023245 1982 CAROLI STEFANO NUOTO CLUB 2000 2'16"52 842,15
4 VEN-019598 1978 DELLA PIETA` ADRIANO POLISP. SC NOALE AS 2'18"63 829,33
5 PIE-024989 1981 LIVERANI MICHELE C.S.R. SRL 2'20"26 819,69
6 LOM-061785 1981 VECCHIO IACOPO ACQUARIA SRL SSD 2'21"00 815,39
7 EMI-027762 1980 ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMA 2'22"88 804,66
8 VEN-003246 1979 GATTOLIN MASSIMO FERRARANUOTO ASD 2'26"21 786,33
9 EMI-022693 1978 ANDREUCCI ENRICO SEVEN MASTER NUOTO 2'29"77 767,64
10 EMI-002156 1982 FINI MARCO N MODENESI 2'30"46 764,12
11 EMI-023377 1982 CRISTOFANI IVAN SEVEN MASTER NUOTO 2'30"75 762,65
12 EMI-013488 1982 BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO 2'31"43 759,23
13 MAR-020068 1982 DUSI DANIELE CONERO WELLNESS SSD 2'32"96 751,63
14 VEN-019708 1981 ORLANDI MARCO PISCINE DI STRA E V 2'33"81 747,48
15 EMI-012076 1979 BASSI NICOLA AS MOLINELLA NUOTO 2'35"00 741,74
16 VEN-035486 1980 MARCENTA MATTIA C.S. TEAM PADOVA 2'36"21 736,00
17 EMI-027911 1978 ZIRONE GUIDO VILLAGGIO FANCIULLO 2'36"58 734,26
18 UMB-007655 1981 MASSUCCI MARCO CENTRO NUOTO BASTIA 2'37"70 729,04
19 MAR-001426 1982 MARCHETTI FABRIZIO CONERO WELLNESS SSD 2'39"97 718,70
20 EMI-027940 1979 GOVONI FRANCESCO ACQUA TIME 2'41"54 711,71
21 EMI-018730 1979 PARMIANI PRIMO GIUSEPPE MARCONI 93 APD 2'42"73 706,51
22 MAR-011039 1981 BOLOGNINI GIULIANO KOMAROS SUB ANCONA 2'44"26 699,93
23 EMI-001671 1979 BARBIERI MATTEO MODENA NUOTO 2'46"41 690,88
24 EMI-024610 1981 MEZZOFANTI ALESSIO MARIA SAVENA NUOTO TEAM A 2'47"15 687,83
25 EMI-026792 1979 CUCCHI RICCARDO NUOVO NUOTO 2'49"78 677,17
26 MAR-002976 1979 PERETTI FABRIZIO OSIMO NUOTO 2'53"92 661,05
27 EMI-025670 1979 ZANOTTI ALBERTO AS MOLINELLA NUOTO 2'57"13 649,07
28 EMI-010954 1979 ROSSI RONNI SEVEN MASTER NUOTO 3'02"41 630,28
29 VEN-014376 1982 POLI RICCARDO NUOTO MASTER VERONA 3'06"54 616,33
30 EMI-027936 1979 TESTONI GIACOMO ACQUA TIME 3'12"17 598,27
VEN-036496 1981 COSTANTINI GIACOMO ACQUAVIVA 2001 SRL Squalif. 0,00
EMI-002377 1979 MANTOVANI CRISTIAN ACQUA TIME Squalif. 0,00
100 dorso
100 dorso maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'58"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001613 1985 ARGENIDI LORENZO N MODENESI 1'11"00 819,72
2 EMI-001663 1983 BARANZONI MATTEO N MODENESI 1'11"66 812,17
3 EMI-024960 1983 BERARDI LUCA NUOTO CENTER FORLI` 1'20"54 722,62
4 VEN-026062 1986 GIOVANNINI YARI ABANO NUOTO 1'24"00 692,86
5 EMI-025956 1985 BARBIERI MATTEO MARCONI 93 APD 1'43"75 560,
50 stile libero
50 stile libero maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'23"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001747 1981 BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMA 0'26"33 883,40
2 EMI-019399 1978 PICCARI MIRCO POL COMUNALE RICCIO 0'27"42 848,29
3 VEN-007839 1980 FAVARO MORRIS POLISP. SC NOALE AS 0'27"66 840,93
4 PIE-024989 1981 LIVERANI MICHELE C.S.R. SRL 0'27"90 833,69
5 EMI-011602 1981 MORIGI MATTEO AQUATIC TEAM RAVENN 0'28"14 826,58
6 MAR-020546 1978 LELLI LORENZO OSIMO NUOTO 0'28"54 815,00
7 EMI-025032 1978 ZINI MASSIMO CN UISP BOLOGNA 0'28"63 812,43
8 EMI-024099 1981 BACCHINI MARCO ASD ALDEBARAN 0'28"79 807,92
9 EMI-027762 1980 ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMA 0'28"87 805,68
10 EMI-001741 1981 BENEVENTI MARCO NUOTATORI RAVENNATI 0'29"12 798,76
11 EMI-018730 1979 PARMIANI PRIMO GIUSEPPE MARCONI 93 APD 0'29"22 796,03
12 MAR-020058 1982 FULIMENI LUCA CO.GE.SE. S.BENEDET 0'29"39 791,43
13 EMI-011590 1978 PASI FILIPPO AQUATIC TEAM RAVENN 0'29"51 788,21
14 EMI-027940 1979 GOVONI FRANCESCO ACQUA TIME 0'29"55 787,14
15 VEN-036230 1980 ZANETTI STEFANO NUOTO MASTER VERONA 0'29"87 778,71
16 EMI-015748 1979 BALDISSERRI FABIO SEVEN MASTER NUOTO 0'29"89 778,19
17 LAZ-047470 1980 BUMBACA LORENZO NUOTO CLUB 2000 0'30"16 771,22
18 EMI-026792 1979 CUCCHI RICCARDO NUOVO NUOTO 0'30"36 766,14
19 UMB-007655 1981 MASSUCCI MARCO CENTRO NUOTO BASTIA 0'30"45 763,88
20 TOS-002778 1982 TIBERI ALESSANDRO N MODENESI 0'30"48 763,12
MAR-001159 1978 FRANCA FRANCESCO AS PESARO NUOTO 0'30"48 763,12
22 EMI-025406 1981 EVANGELISTA CLAUDIO C.U.S. BOLOGNA 0'30"67 758,40
23 EMI-023377 1982 CRISTOFANI IVAN SEVEN MASTER NUOTO 0'30"73 756,92
24 EMI-015570 1978 FACCHINI MASSIMO RINASCITA TEAM ROMA 0'30"84 754,22
25 MAR-014901 1981 GAMBELLA FABRIZIO CONERO WELLNESS SSD 0'31"05 749,11
26 XSM-000084 1980 SERRA SANDRO SAN MARINO MASTER 0'31"08 748,39
27 EMI-002377 1979 MANTOVANI CRISTIAN ACQUA TIME 0'31"53 737,71
28 EMI-023374 1978 LENZI EMANUELE MARCONI 93 APD 0'31"62 735,61
29 EMI-027169 1981 ANDREANI DANIELE AQUATIC TEAM RAVENN 0'31"86 730,07
30 VEN-036496 1981 COSTANTINI GIACOMO ACQUAVIVA 2001 SRL 0'31"92 728,70
31 VEN-036326 1982 PANA ALESSANDRO SPORT MANAGEMENT SR 0'32"02 726,42
32 MAR-011039 1981 BOLOGNINI GIULIANO KOMAROS SUB ANCONA 0'32"35 719,01
33 EMI-024877 1982 PINO ALESSIO C.U.S. BOLOGNA 0'32"36 718,79
34 MAR-013056 1982 SANTI MARCO AS PESARO NUOTO 0'32"56 714,37
35 EMI-024786 1979 MAINARDI ANDREA ASD ALDEBARAN 0'32"97 705,49
36 VEN-028702 1981 BULGARELLI LUCA ADRIA NUOTO SSD AR 0'32"98 705,28
37 EMI-011642 1980 GUALANDI MATTEO RINASCITA TEAM ROMA 0'33"08 703,14
38 EMI-017701 1982 MANDRICARDO ANDREA MARCONI 93 APD 0'33"57 692,88
39 MAR-014758 1980 PAGNONI DI DARIO LUCA AS PESARO NUOTO 0'33"60 692,26
40 LOM-038589 1981 CENSI FRANCESCO POL S.GIULIANO 0'33"64 691,44
41 EMI-023452 1979 PRITELLI CLAUDIO ASD ALDEBARAN 0'34"15 681,11
42 MAR-014757 1978 GASDIA GIANLUCA AS PESARO NUOTO 0'34"31 677,94
43 EMI-027936 1979 TESTONI GIACOMO ACQUA TIME 0'34"45 675,18
44 VEN-013923 1978 BENEVENTI ALESSANDRO ADRIA NUOTO SSD AR 0'35"03 664,00
45 EMI-010954 1979 ROSSI RONNI SEVEN MASTER NUOTO 0'35"61 653,19
46 VEN-014376 1982 POLI RICCARDO NUOTO MASTER VERONA 0'35"80 649,72
47 MAR-022544 1978 PERTICAROLI FRANCESCO TEAM MARCHE MASTER 0'35"97 646,65
50 rana
50 rana maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-002364 1988 MALAVOLTI DAVIDE NUOTO CLUB 2000 0'31"34 0,00
2 EMI-002087 1988 DOMENICHINI DAVIDE NUOTO CLUB 2000 0'32"35 0,00
3 EMI-011925 1991 PELATI MARCO N MODENESI 0'34"08 0,00
4 MAR-000761 1988 BRILLI DAVIDE CONERO WELLNESS SSD 0'35"31 0,00
5 EMI-018884 1991 GALLO DAVIDE MARCONI 93 APD 0'36"50 0,00
6 EMI-016480 1990 VISCOMI GIOVANNI MARCONI 93 APD 0'39"51 0,00
50 rana maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'29"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-010520 1981 CONSOLI MASSIMO N MODENESI 0'33"86 860,60
2 EMI-011631 1980 VUCOSSA CHRISTIAN AQUATIC TEAM RAVENN 0'37"00 787,57
3 EMI-019062 1980 VOLPI EMILIO C.U.S. BOLOGNA 0'37"65 773,97
4 VEN-028112 1982 SIMIONATO RUGGERO STILELIBERO SRL SSD 0'37"97 767,45
5 EMI-024099 1981 BACCHINI MARCO ASD ALDEBARAN 0'37"99 767,04
6 MAR-020068 1982 DUSI DANIELE CONERO WELLNESS SSD 0'38"69 753,17
7 EMI-001741 1981 BENEVENTI MARCO NUOTATORI RAVENNATI 0'38"94 748,33
8 MAR-013056 1982 SANTI MARCO AS PESARO NUOTO 0'39"28 741,85
9 MAR-001159 1978 FRANCA FRANCESCO AS PESARO NUOTO 0'39"38 739,97
10 MAR-002976 1979 PERETTI FABRIZIO OSIMO NUOTO 0'39"45 738,66
11 LAZ-047470 1980 BUMBACA LORENZO NUOTO CLUB 2000 0'39"84 731,43
12 EMI-015570 1978 FACCHINI MASSIMO RINASCITA TEAM ROMA 0'39"99 728,68
13 EMI-027911 1978 ZIRONE GUIDO VILLAGGIO FANCIULLO 0'40"49 719,68
14 EMI-013488 1982 BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO 0'40"64 717,03
15 MAR-014758 1980 PAGNONI DI DARIO LUCA AS PESARO NUOTO 0'40"76 714,92
16 MAR-020546 1978 LELLI LORENZO OSIMO NUOTO 0'41"15 708,14
17 EMI-015748 1979 BALDISSERRI FABIO SEVEN MASTER NUOTO 0'41"65 699,64
18 VEN-035486 1980 MARCENTA MATTIA C.S. TEAM PADOVA 0'41"97 694,31
19 MAR-022544 1978 PERTICAROLI FRANCESCO TEAM MARCHE MASTER 0'43"55 669,12
20 EMI-024877 1982 PINO ALESSIO C.U.S. BOLOGNA 0'43"69 666,97
21 LOM-038589 1981 CENSI FRANCESCO POL S.GIULIANO 0'44"28 658,08
22 MAR-014757 1978 GASDIA GIANLUCA AS PESARO NUOTO 0'45"44 641,29
23 EMI-017701 1982 MANDRICARDO ANDREA MARCONI 93 APD 0'46"95 620,66
200 misti
200 misti femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 2'30"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-005472 1970 DI UBALDO ANTONELLA POOL N SAMBENEDETTE 3'19"40 755,77
2 EMI-000260 1972 BOARINI RAFFAELLA ESTENSE NUOTO CSI 3'24"48 736,99
3 EMI-019453 1968 NALESSO MICHELA AS MOLINELLA NUOTO 3'30"84 714,76
4 EMI-005233 1972 DOCCI MONICA AS MOLINELLA NUOTO 3'31"08 713,95
5 EMI-024764 1969 RIMONDI BARBARA ESTENSE NUOTO CSI 3'46"02 666,76
6 EMI-023373 1969 FABBRI DEBORAH MARCONI 93 APD 4'51"15 517,60
200 misti maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-003651 1990 ORLANDI GIANLUCA NUOTO OTELLO PUTINA 2'35"01 0,00
2 VEN-029389 1990 BIASIOLO ALBERTO CONSELVE NUOTO SSD 2'46"41 0,00
3 MAR-003479 1989 CORALLINI DANIEL IL GRILLO 2'54"45 0,00
4 VEN-025089 1988 RASI ANDREA CONSELVE NUOTO SSD 3'01"13 0,00
5 EMI-024153 1988 D`AMATO GABRIELE MARCONI 93 APD 3'28"17 0,00
200 misti maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 2'22"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-018734 1961 OGNIBENE LORENO MARCONI 93 APD 3'24"26 698,42
2 FRI-018853 1962 BRADASCHIA MAURIZIO TRIESTINA NUOTO US 3'35"05 663,38
3 EMI-015814 1962 DONATI MASSIMO NUOTO CLUB 2000 3'44"64 635,06
4 EMI-024154 1960 MARCOMINI GIORGIO MARCONI 93 APD 3'46"03 631,16
200 misti maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 2'38"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006157 1952 GUIZZARDI MAURO MARCONI 93 APD 4'03"84 651,08
2 EMI-015617 1948 CARPI WALTER REGGIANA NUOTO 4'31"09 585,64
100 stile libero
100 stile libero femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 1'00"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005276 1968 TORBOLI LORENA ESTENSE NUOTO CSI 1'10"56 855,44
2 MAR-014904 1968 ZANNINI ELENA CONERO WELLNESS SSD 1'15"55 798,94
3 EMI-005108 1972 RAFFONI ELISA NUOTATORI RAVENNATI 1'17"78 776,03
4 EMI-017971 1969 BONACINI MONICA CSI NUOTO OBER FERR 1'20"32 751,49
5 EMI-014276 1971 SESENA BARBARA CSI NUOTO OBER FERR 1'21"92 736,82
6 EMI-019453 1968 NALESSO MICHELA AS MOLINELLA NUOTO 1'23"52 722,70
7 EMI-012856 1970 CARLINI CATERINA N MODENESI 1'24"90 710,95
8 MAR-019510 1969 NUCCI CATIA POOL N SAMBENEDETTE 1'30"89 664,10
9 VEN-024129 1970 RONCATO BARBARA ADRIA NUOTO SSD AR 1'45"21 573,71
10 EMI-000839 1970 GRAZIANO LUISA ESTENSE NUOTO CSI 1'49"48 551,33
11 EMI-023373 1969 FABBRI DEBORAH MARCONI 93 APD 1'57"83 512,26
100 stile libero maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-003509 1989 POZZETTO FEDERICO AS DELFINO 93 0'56"88 0,00
2 EMI-013594 1988 PECCI FILIPPO ESTENSE NUOTO CSI 1'01"35 0,00
3 FIN-061061 1990 MARCIANESI DAVIDE OSIMO NUOTO 1'01"84 0,00
4 EMI-002581 1988 PELLACANI LUCA N MODENESI 1'02"46 0,00
5 MAR-001069 1988 DROGHINI LUCA NUOTO MONTEFELTRO 1'02"55 0,00
6 MAR-001916 1991 SANTONI EROS IL GRILLO 1'08"68 0,00
7 MAR-022357 1989 CALVANI ALESSANDRO IL GRILLO 1'08"72 0,00
8 EMI-004187 1988 FORMENTINI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERR 1'09"15 0,00
9 EMI-021024 1989 DE STEFANI ALESSIO ESTENSE NUOTO CSI 1'09"19 0,00
10 VEN-035531 1990 LAZZARI MARTINO CONSELVE NUOTO SSD 1'12"68 0,00
11 VEN-025089 1988 RASI ANDREA CONSELVE NUOTO SSD 1'14"43 0,00
12 EMI-024153 1988 D`AMATO GABRIELE MARCONI 93 APD 1'15"10 0,00
13 MAR-022352 1992 EDOARDO MELIFFI NUOTO MONTEFELTRO 1'26"64 0,00
VEN-030404 1988 DANESE ALESSIO NUOTO MASTER VERONA Ritirato 0,00
100 rana
100 rana maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 1'11"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-018734 1961 OGNIBENE LORENO MARCONI 93 APD 1'34"35 758,24
2 EMI-007994 1959 TRAVASONI MASSIMO CN UISP BOLOGNA 1'37"75 731,87
3 EMI-014216 1960 RANDI STEFANO NUOTO CLUB 2000 1'38"83 723,87
4 EMI-019339 1958 CATOZZI MAURO ESTENSE NUOTO CSI 1'47"75 663,94
5 EMI-021557 1960 COSTANZELLI RENZO BONDENO NUOTO ASD 1'49"30 654,53
6 EMI-023140 1959 MOSCA LUIGI ESTENSE NUOTO CSI 1'52"48 636,02
7 EMI-021553 1958 GUIDA PAOLO BONDENO NUOTO ASD 1'52"52 635,80
8 EMI-024154 1960 MARCOMINI GIORGIO MARCONI 93 APD 1'54"66 623,93
9 EMI-025683 1962 VANDELLI IMER SEA SUB MODENA 2'01"42 589,19
10 LOM-052026 1960 AMBROSANIO ROBERTO PIETRO POL S.GIULIANO 2'03"68 578,43
11 EMI-021561 1962 POLASTRI MAURO BONDENO NUOTO ASD 2'04"75 573,47
100 rana maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 1'17"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006157 1952 GUIZZARDI MAURO MARCONI 93 APD 1'50"63 704,24
2 MAR-002331 1948 ROMANI GABRIELE G.S. SAMB 87 A.S.D. 1'51"93 696,06
Classifica Società
1 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 62525,95
2 EMI-001481 N MODENESI 58272,35
3 EMI-001451 RINASCITA TEAM ROMA 46753,95
4 EMI-001457 NUOTO CLUB 2000 37724,16
5 EMI-001452 AQUATIC TEAM RAVENN 29332,89
6 EMI-001426 POL COMUNALE RICCIO 24395,69
7 EMI-027603 SEVEN MASTER NUOTO 22491,47
8 EMI-003946 CN UISP BOLOGNA 22075,37
9 EMI-001436 AS MOLINELLA NUOTO 21830,91
10 EMI-000248 NUOVO NUOTO 21317,60
11 EMI-001455 FANATIK TEAM FORLI 18352,29
12 EMI-001439 MODENA NUOTO 17467,78
13 VEN-004616 ACQUAVIVA 2001 SRL 14230,17
14 MAR-000531 AS PESARO NUOTO 13999,07
15 VEN-002181 ADRIA NUOTO SSD AR 13871,07
16 VEN-004655 SPORT MANAGEMENT SR 13630,75
17 EMI-001454 CSI NUOTO OBER FERR 12872,31
18 EMI-001490 NUOTATORI RAVENNATI 12332,65
19 UMB-004046 CENTRO NUOTO BASTIA 12228,63
20 MAR-000465 IL GRILLO 12089,63
21 EMI-008923 BONDENO NUOTO ASD 11494,80
22 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 10653,33
23 VEN-012905 STILELIBERO SRL SSD 10456,28
24 VEN-015991 NUOTO MASTER VERONA 10387,65
25 VEN-023561 POLISP. SC NOALE AS 9891,57
26 TOS-032331 POL. AMATORI PRATO 9630,45
27 MAR-021591 CONERO WELLNESS SSD 8951,79
28 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 8645,62
29 EMI-001408 C.U.S. BOLOGNA 8240,94
30 EMI-022153 SAVENA NUOTO TEAM A 7863,64
31 MAR-000117 OSIMO NUOTO 7442,77
32 EMI-001489 ACQUA TIME 6795,87
33 EMI-001449 NUOTO CLUB LUGO 6654,47
34 VEN-002139 PADOVANUOTO S.R.L. 6620,30
35 VEN-002276 MONTENUOTO S.S.D RL 6058,66
36 LOM-009427 POL S.GIULIANO 5498,19
37 EMI-001438 ASS.NE AMICI DEL NU 5149,21
38 EMI-018144 MARCONI 93 APD 5145,63
39 EMI-001443 NUOTO OTELLO PUTINA 4917,10
40 PIE-000990 C.S.R. SRL 4822,47
41 MAR-012503 NUOTO MONTEFELTRO 4748,08
42 EMI-023107 ASD ALDEBARAN 4738,96
43 EMI-017845 MASTERNUOTOFIDENZA 4635,33
44 MAR-000150 KOMAROS SUB ANCONA 4414,90
45 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIR 4368,60
46 LOM-033285 TEAM LOMBARDIA N MG 4338,18
47 MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 4286,51
48 LOM-009429 NC MILANO 4238,23
49 MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE 4175,83
50 PUG-000222 PENTOTARY ACS D 4066,22
51 EMI-001430 ASS.SPORTIVA DINAMI 4045,76
52 EMI-020974 FERRARANUOTO ASD 3600,69
53 SIC-000140 POL. WATERPOLO PALE 3531,21
54 MAR-000233 ADRIAKOS NM SENIGAL 3295,30
55 LOM-049197 ACQUARIA SRL SSD 3075,07
56 EMI-013567 NUOTO CENTER FORLI` 3034,72
57 UMB-000010 POLISPORT SRL 2932,03
58 EMI-006504 CIVATURS DE AKKER 2850,20
59 MAR-008579 FANUM FORTUNAE ASD 2533,86
60 EMI-025587 SEA SUB MODENA 2443,98
61 EMI-001569 DLF NUOTO RIMINI 2357,38
62 EMI-001428 REGGIANA NUOTO 2198,73
63 PUG-000091 AS SOTTOSOPRA 2106,40
64 VEN-025396 CONSELVE NUOTO SSD 2039,53
65 LOM-009335 MASTER AICS BRESCIA 1804,84
66 VEN-002880 RIVIERA NUOTO VENET 1802,38
67 EMI-001407 PRESIDENT BOLOGNA 1795,75
68 UMB-005244 PETER PAN S.C. 1772,52
69 LAZ-036969 ESCHILO FITNESS S.S 1756,47
70 EMI-013628 NUOTO AICS BOLOGNA 1609,00
71 EMI-021925 VILLAGGIO FANCIULLO 1592,40
72 VEN-002892 NUOTATORI VENEZIANI 1577,78
73 MAR-000329 CO.GE.SE. S.BENEDET 1464,93
74 LOM-023065 GIS SRL 1437,79
75 MAR-000393 G.S. SAMB 87 A.S.D. 1388,69
76 TOS-039376 FIRENZE NUOTA MASTE 1348,13
77 LOM-009465 GESTISPORT COOP 1345,34
78 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 1325,14
79 LOM-054871 SETTEFRATI LIBERTAS 1292,13
80 VEN-022588 ACQUAMBIENTE SSD - 854,52
81 VEN-025658 PISCINE DI STRA E V 810,21
82 VEN-002135 SOC. 2001 SRL - PAD 771,05
83 VEN-013175 ABANO NUOTO 692,86
84 FRI-000007 TRIESTINA NUOTO US 663,38
85 TOS-004483 VERSILIANUOTO 532,60
86 EMI-001442 AS DELFINO 93 0,00
LOM-009326 CLOROLESI TREVIGLIO 0,00
VEN-002171 C.S. TEAM PADOVA 0,00