Manifestazione organizzata da POL. COM. RICCIONE
RICCIONE - 3/4 Dicembre 2011
Vasca m. 50
1500 stile libero
1500 stile libero maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 19'38"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005238 1950 SALMI PIERLUIGI AS MOLINELLA NUOTO 26'20"82 745,33
2 EMI-015872 1952 TONI ALVARO RINASCITA TEAM ROMA 26'41"25 735,82
3 UMB-001863 1949 DE LEO SALVATORE CENTRO NUOTO BASTIA 27'41"31 709,22
4 EMI-006157 1952 GUIZZARDI MAURO MARCONI 93 APD 29'13"27 672,02
200 rana maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 2'54"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006157 1952 GUIZZARDI MAURO MARCONI 93 APD 4'06"01 709,56
2 VEN-001391 1950 ZANARDO GIOVANNI RARI NANTES VENEZIA 4'10"47 696,93
200 stile libero
200 stile libero maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 1'56"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-011928 1974 PIOVESAN FABIO RARI NANTES U.O.E.I 2'07"79 911,73
2 UMB-000695 1977 FONTANELLI DANIELE PETER PAN S.C. 2'09"54 899,41
3 LAZ-049705 1973 MORETTI ALESSANDRO ESCHILO FITNESS S.S 2'14"14 868,57
4 FIN-054100 1974 ROSCA IOAN STELIAN CSI NUOTO OBER FERR 2'21"06 825,96
5 VEN-000048 1977 ALVERDI CRISTIANO ACQUAVIVA 2001 SRL 2'23"66 811,01
6 MAR-001809 1976 RICCI EMANUELE CONERO WELLNESS 2'24"83 804,46
7 EMI-024403 1977 FOSSILE ROBERTO TRICOLORE MASTER AS 2'25"83 798,94
8 EMI-018757 1976 DALFINO ANDREA MARCONI 93 APD 2'31"72 767,93
9 LOM-031332 1973 MACRI GIAN PIETRO RN LEGNANO 2'33"09 761,06
10 EMI-026911 1974 SIMONELLI DAVIDE COOPERNUOTO 2'37"33 740,55
11 VEN-033049 1975 PAOLETTI ANDREA SPORT MANAGEMENT SR 2'42"73 715,97
12 EMI-023179 1973 FRANCESCHINI STEFANO CSI NUOTO OBER FERR 2'53"10 673,08
13 VEN-035494 1976 RAMPIN DIEGO ACQUAVIVA 2001 SRL 2'55"73 663,01
14 TOS-005068 1975 MERCATELLI ALESSANDRO AMICI DEL NUOTO FIR 3'01"68 641,29
15 EMI-027943 1973 GALIMBERTI LUCA POL COM RICCIONE 3'29"68 555,66
200 stile libero maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 1'57"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005457 1970 BORSARI ANDREA CN UISP BOLOGNA 2'09"50 907,41
2 LAZ-007800 1968 PASQUINI ROBERTO ESCHILO FITNESS S.S 2'18"46 848,69
3 EMI-014940 1972 LAMBERTINI CRISTIANO CN UISP BOLOGNA 2'19"05 845,09
4 LOM-011839 1971 VENEGONI ALESSANDRO RN LEGNANO 2'20"01 839,30
5 EMI-013959 1969 FADALTI ANDREA MARCONI 93 APD 2'20"17 838,34
6 EMI-001061 1968 MELLI DAVIDE MASTER AICS BRESCIA 2'21"03 833,23
7 LOM-018919 1969 CASOTTO ALESSANDRO RN LEGNANO 2'22"85 822,61
8 LAZ-046868 1969 ORGANTINI RICCARDO ESCHILO FITNESS S.S 2'24"12 815,36
9 MAR-002337 1971 ROSSOLINI PAOLO VELA NUOTO ANCONA 2'24"62 812,54
10 EMI-019506 1969 MERENDI MASSIMO CN UISP BOLOGNA 2'31"29 776,72
11 EMI-014278 1971 LIGABUE MARCO CSI NUOTO OBER FERR 2'34"51 760,53
12 EMI-025565 1969 BRUNI CLAUDIO CN UISP BOLOGNA 2'34"73 759,45
13 EMI-017995 1972 AZZOLINI NICOLA VILLA BONELLI NUOTO 2'35"14 757,44
14 LOM-034357 1969 CASTALDI GIANMARIO RN LEGNANO 2'35"92 753,66
15 EMI-009648 1972 ZUCCHINI ANDREA MARCONI 93 APD 2'36"10 752,79
16 UMB-002887 1969 GIORDANI GIELFRIDO CENTRO NUOTO BASTIA 2'37"97 743,88
17 UMB-005259 1970 ROSATI GIOVACCHINO CENTRO NUOTO BASTIA 2'38"29 742,37
18 LOM-005326 1968 SIRONI ANDREA CILO SRL SSD 2'40"35 732,83
19 EMI-005865 1968 CAPPELLI MIRIO RINASCITA TEAM ROMA 2'45"03 712,05
20 VEN-024058 1971 DAMINATO DAVIDE RARI NANTES U.O.E.I 2'48"16 698,80
21 EMI-021701 1972 GIANNESSI PAOLO MARCONI 93 APD 2'57"63 661,54
22 EMI-026200 1971 MANTARRO MASSIMO RINASCITA TEAM ROMA 2'58"00 660,17
23 FIN-010721 1970 ZANELLATO RAFFAELE ACQUAVIVA 2001 SRL 3'01"28 648,22
24 TOS-029149 1968 MUSUMARRA LUCA AMICI DEL NUOTO FIR 3'01"44 647,65
25 TOS-005405 1968 ALBANITO OSCAR AMICI DEL NUOTO FIR 3'19"65 588,58
26 MAR-013892 1971 ARCHI STEFANO POLISP. PIAN DEL BR 3'31"49 555,63
200 stile libero maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 2'00"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-072062 1967 PROIETTI PATRIZIO ESCHILO FITNESS S.S 2'13"61 900,98
2 EMI-020409 1965 NANNI MARCO AS MOLINELLA NUOTO 2'15"54 888,15
3 PIE-012541 1963 GERBI PAOLO DERTHONA NUOTO 2'20"24 858,39
4 LAZ-007106 1964 BRUGNOLI ALESSIO ESCHILO FITNESS S.S 2'23"15 840,94
5 EMI-006661 1967 LANDI STEFANO SEVEN MASTER NUOTO 2'23"91 836,50
6 LOM-029997 1965 BIRIGOZZI SERGIO PAOLO MARIA TEAM INSUBRIKA ASD 2'38"90 757,58
7 LAZ-047184 1967 FOSCHI PAOLO FLAMINIO SPORTING C 2'39"93 752,70
8 LOM-026402 1965 CHIRIU GUIDO TEAM INSUBRIKA ASD 2'45"08 729,22
9 MAR-019796 1963 CICCOLI DAVIDE POLISP. PIAN DEL BR 2'45"90 725,62
10 VEN-035239 1965 BAGATTIN ORIANO STILELIBERO SRL SSD 2'48"61 713,96
11 XSM-000081 1965 BARTOLI LUCIANO SAN MARINO MASTER 2'55"78 684,83
12 EMI-018719 1964 MAZZANTI STEFANO MARCONI 93 APD 3'02"98 657,89
13 EMI-006877 1963 CERVELLATI FABRIZIO CN UISP BOLOGNA 3'03"90 654,59
200 stile libero maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 2'03"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-004003 1962 CRISTOFORI FABRIZIO SPORT MANAGEMENT SR 2'31"85 816,40
2 UMB-001605 1958 SOLINAS GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA 2'47"23 741,31
3 LOM-060177 1959 MILOTTA GIUSEPPE RN LEGNANO 2'50"37 727,65
4 EMI-021961 1959 VIAN ANDREA MODENA NUOTO 2'51"27 723,83
5 LOM-062263 1959 MONTONATI MARIO TEAM INSUBRIKA ASD 2'51"72 721,93
6 EMI-018734 1961 OGNIBENE LORENO MARCONI 93 APD 3'05"62 667,87
7 EMI-022901 1960 SASSI FERNANDO N MODENESI 3'09"36 654,68
8 EMI-014484 1958 GHERERDINI FRANCO NUOVO NUOTO 3'11"89 646,05
9 EMI-022979 1959 SIMONE MAURIZIO ESTENSE NUOTO CSI 3'14"26 638,17
10 EMI-021552 1961 GUERZONI ANDREA BONDENO NUOTO ASD 3'23"69 608,62
11 EMI-021553 1958 GUIDA PAOLO BONDENO NUOTO ASD 3'28"46 594,69
12 EMI-023140 1959 MOSCA LUIGI ESTENSE NUOTO CSI 3'35"03 576,52
100 rana
100 rana femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 1'17"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-026851 1970 VITALONI SABINA DERTHONA NUOTO 1'21"62 946,58
2 EMI-000805 1969 GIOVANARDI MANUELA MASTER AICS BRESCIA 1'25"94 899,00
3 EMI-027882 1971 MULAZZANI LAURA POL COM RICCIONE 1'34"59 816,79
4 EMI-017971 1969 BONACINI MONICA CSI NUOTO OBER FERR 1'43"40 747,20
5 VEN-017095 1970 BIANCHIN BARBARA STILELIBERO SRL SSD 1'44"96 736,09
6 EMI-024758 1971 CAMILOTTO MONICA ESTENSE NUOTO CSI 1'47"59 718,10
7 EMI-024764 1969 RIMONDI BARBARA ESTENSE NUOTO CSI 1'50"05 702,04
8 EMI-015155 1970 DI GIACOMO BARBARA CN UISP BOLOGNA 1'52"29 688,04
9 EMI-021703 1971 CONFORTINI ANNALISA BONDENO NUOTO ASD 2'05"81 614,10
10 EMI-023373 1969 FABBRI DEBORAH MARCONI 93 APD 2'17"47 562,01
100 rana maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-029649 1989 CROCI VITTORIO RN LEGNANO 1'13"74 0,00
2 EMI-003651 1990 ORLANDI GIANLUCA NUOTO OTELLO PUTINA 1'17"57 0,00
3 MAR-000657 1990 BALESTRIERI LUCA POLISP. PIAN DEL BR 1'22"28 0,00
4 FIN-041567 1988 SARTINI MATTEO POLISP. PIAN DEL BR 1'22"87 0,00
5 MAR-007267 1992 VACCARINI MATTIA OSIMO NUOTO 1'23"61 0,00
6 EMI-018884 1991 GALLO DAVIDE MARCONI 93 APD 1'25"00 0,00
7 VEN-032176 1990 BOZZOLAN CARLO ACQUAVIVA 2001 SRL 1'30"15 0,00
8 EMI-026405 1991 RAVANI ANDREA NUOVO NUOTO 1'30"45 0,00
100 rana maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 1'07"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-036800 1970 MODUGNO MATTEO RN LEGNANO 1'16"35 882,25
2 LOM-035279 1972 RADIVO ANDREA NUOTATORI MILANESI 1'18"13 862,15
3 EMI-015613 1969 ALLORO STEFANO CSI NUOTO OBER FERR 1'23"07 810,88
4 EMI-018641 1968 BERTONI PAOLO NUOTO CLUB 2000 1'25"58 787,10
5 LOM-008861 1970 FLORINDI ROBERTO AS ACQUAZZURRA ATR 1'27"02 774,07
6 TOS-016300 1970 ALTARE MASSIMO MASTER AICS BRESCIA 1'29"78 750,28
7 MAR-008725 1972 ROSSI CRISTIANO FANUM FORTUNAE ASD 1'31"87 733,21
8 EMI-021701 1972 GIANNESSI PAOLO MARCONI 93 APD 1'34"55 712,43
9 EMI-025935 1972 BABINI MASSIMO NUOTO CLUB 2000 1'37"47 691,08
10 EMI-016435 1970 RUBINO FRANCESCO NUOTO AICS BOLOGNA 1'40"44 670,65
11 TOS-029149 1968 MUSUMARRA LUCA AMICI DEL NUOTO FIR 1'41"08 666,40
100 rana maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 1'08"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XAT-000001 1965 AUNER BERNHARD SALZBURGER TURNVEREIN 1'17"19 887,94
2 LOM-074361 1965 MONOLO LUCA NUOTATORI MILANESI 1'19"34 863,88
3 MAR-002199 1966 CONSOLANI ANDREA VELA NUOTO ANCONA 1'23"50 820,84
4 EMI-023212 1967 VANELLI CORALLI ALESSANDRO AS MOLINELLA NUOTO 1'26"29 794,30
5 UMB-000732 1964 MARTINELLI PIERLUIGI AMATORI NUOTO LIB 1'27"28 785,29
6 UMB-007558 1966 GAMBELUNGHE GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA 1'29"78 763,42
7 LOM-072359 1966 PANUNZIO DARIO RN LEGNANO 1'30"14 760,37
8 LOM-028893 1966 CAPUTO ANTONIO RN LEGNANO 1'32"89 737,86
9 TOS-005066 1966 VENTURATO GIULIANO AMICI DEL NUOTO FIR 1'36"91 707,25
10 LAZ-055672 1967 MASSAFRA PAOLO ESCHILO FITNESS S.S 1'37"53 702,76
11 EMI-018719 1964 MAZZANTI STEFANO MARCONI 93 APD 1'46"47 643,75
100 rana maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 1'11"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004244 1958 MERLI LORENZO CENTRO NUOTO BASTIA 1'21"41 878,76
2 EMI-012351 1960 SCHIUMARINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 1'24"98 841,85
3 EMI-017549 1962 MORELLI MASSIMO NUOTO CLUB 2000 1'30"83 787,63
4 EMI-016399 1959 VENTURINI ROBERTO POL COM RICCIONE 1'32"19 776,01
5 EMI-018734 1961 OGNIBENE LORENO MARCONI 93 APD 1'33"37 766,20
6 AAS-003410 1961 THALER HELMUTH S.S.V. BOZEN 1'34"21 759,37
7 UMB-006368 1962 TORTORINI MARCO CENTRO NUOTO BASTIA 1'37"15 736,39
8 EMI-005360 1959 GENOVESI ROBERTO NUOVO NUOTO 1'50"50 647,42
9 TOS-019007 1960 FABBRI BRUNO AMICI DEL NUOTO FIR 1'50"55 647,13
10 EMI-023140 1959 MOSCA LUIGI ESTENSE NUOTO CSI 1'52"98 633,21
11 EMI-021561 1962 POLASTRI MAURO BONDENO NUOTO ASD 2'01"34 589,58
12 TOS-018635 1960 SUSINI SALVATORE AMICI DEL NUOTO FIR 2'03"35 579,98
100 rana maschile - Categoria Master 65 Tempo Base : 1'22"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-056515 1946 FERRO PAOLO ESCHILO FITNESS S.S 1'48"19 761,72
2 EMI-018721 1946 FINI GABRIELE MARCONI 93 APD 2'05"60 656,13
50 farfalla femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'29"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-000510 1971 CASOLI ELENA AS PESARO NUOTO 0'34"61 848,31
2 MAR-000091 1971 VITALONI LAURA OSIMO NUOTO 0'35"93 817,14
3 TOS-004892 1971 GIOVANNELLI MICHELA C.N. MONTECATINI 0'36"21 810,83
4 TOS-031530 1972 BURINI SIMONA D.L.F. LIVORNO 0'36"86 796,53
5 UMB-004182 1968 STRONA DANIELA AMATORI NUOTO LIB 0'40"81 719,43
6 XSM-000089 1970 SERRA SUSY SAN MARINO MASTER 0'42"50 690,82
7 MAR-017035 1972 D`ELIA ROMINA AS PESARO NUOTO 0'45"73 642,03
8 EMI-015738 1972 MUCCIOLI MILENA SEVEN MASTER NUOTO 0'46"33 633,71
9 EMI-023373 1969 FABBRI DEBORAH MARCONI 93 APD 1'03"79 460,26
50 farfalla maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-025805 1990 VERZELLONI JACOPO VILLA BONELLI NUOTO 0'28"78 0,00
2 MAR-001025 1988 DELLACOSTANZA DANIELE POL COM RICCIONE 0'29"35 0,00
3 FIN-046916 1990 GATTEI MANUEL POL COM RICCIONE 0'29"47 0,00
4 EMI-002581 1988 PELLACANI LUCA N MODENESI 0'29"55 0,00
5 EMI-001827 1988 BONI ALESSANDRO. MASTER AICS BRESCIA 0'29"86 0,00
6 MAR-001431 1991 MARCHIONNI GIANMARCO FANUM FORTUNAE ASD 0'30"56 0,00
7 EMI-025950 1988 FRIGIERI GIOVANNI N MODENESI 0'32"57 0,00
8 UMB-003648 1989 ORTENZI MICHELE AMATORI NUOTO LIB 0'32"77 0,00
9 EMI-024616 1988 GHIDONI MARCO COOPERNUOTO 0'32"85 0,00
10 VEN-029389 1990 BIASIOLO ALBERTO CONSELVE NUOTO SSD 0'32"88 0,00
11 EMI-018884 1991 GALLO DAVIDE MARCONI 93 APD 0'32"93 0,00
12 FIN-049833 1988 SARTORI EMANUELE RIVIERA NUOTO VENET 0'34"83 0,00
13 EMI-025773 1988 LUCA PASTORELLO FERRARANUOTO ASD 0'35"25 0,00
14 EMI-025833 1988 BELLEI LUCA N MODENESI 0'35"31 0,00
15 LAZ-028894 1991 DELL`AQUILA FRANCESCO ESCHILO FITNESS S.S 0'35"76 0,00
16 TOS-042506 1992 MANETTI LEONARDO A.S.D. GREVE NUOTO 0'36"58 0,00
17 UMB-009242 1988 NISI FULVIO AMATORI NUOTO LIB 0'36"64 0,00
18 UMB-009236 1991 PICCINNO ALESSANDRO FRANCESCO AMATORI NUOTO LIB 0'37"20 0,00
19 XSM-000172 1988 SEVERINI CESARE SAN MARINO MASTER 0'40"71 0,00
50 farfalla maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'25"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000298 1978 BORGHI MANUELE NUOTO CLUB SASSUOLO 0'28"16 891,69
2 UMB-001508 1978 SALA BERNARDO CENTRO NUOTO BASTIA 0'28"75 873,39
3 EMI-022980 1982 BALLESTRI LUCA CN UISP BOLOGNA 0'29"11 862,59
4 MAR-003239 1979 SPALACCI EMILIANO POLISP. PIAN DEL BR 0'30"07 835,05
5 EMI-010520 1981 CONSOLI MASSIMO N MODENESI 0'30"19 831,73
6 EMI-002299 1982 INCERTI ALESSANDRO MASTER AICS BRESCIA 0'30"59 820,86
7 VEN-010966 1982 MARZOLA MAURO ACQUAVIVA 2001 SRL 0'31"43 798,92
8 EMI-002214 1979 GAVANELLI CRISTIAN NUOVO NUOTO 0'31"54 796,13
9 EMI-027762 1980 ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMA 0'31"65 793,36
10 EMI-001848 1980 BOVINA DARIO ACQUA TIME 0'32"00 784,69
11 FIN-009253 1979 CICOGNANI TOMMASO SEVEN MASTER NUOTO 0'32"08 782,73
12 VEN-023679 1979 FIAMINGO DANIELE RIVIERA NUOTO VENET 0'32"09 782,49
13 LOM-094251 1978 BASSANINI LUCA ICE CLUB COMO 0'32"11 782,00
14 LOM-004718 1981 CARINI STEFANO CENTRO NUOTO BASTIA 0'32"38 775,48
15 EMI-009089 1978 GARDALI ALAN NUOTO CLUB SASSUOLO 0'32"63 769,54
16 EMI-013488 1982 BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO 0'32"79 765,78
17 EMI-014801 1978 VENTURELLI DAVIDE N MODENESI 0'32"81 765,32
18 EMI-007333 1979 GIOVANELLI FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 0'33"07 759,30
19 LOM-072457 1979 LUSTRISSIMI MARCO RN LEGNANO 0'33"37 752,47
20 EMI-024439 1979 VITALE STEFANO CN UISP BOLOGNA 0'33"43 751,12
21 XSM-000175 1979 MAZZI FABIO SAN MARINO MASTER 0'33"56 748,21
22 EMI-026571 1980 VANDELLI ENRICO NUOTO CLUB SASSUOLO 0'33"57 747,99
23 LOM-038086 1981 MARELLI MATTIA GIACOMO RN LEGNANO 0'34"18 734,64
24 MAR-013324 1978 GUIDOTTI ANTONIO DELPHINIA S.BENEDET 0'34"66 724,47
25 MAR-011857 1982 ZANCA SIMONE TEAM MARCHE MASTER 0'35"08 715,79
26 MAR-009682 1978 GIORGI AUGUSTO FANUM FORTUNAE ASD 0'36"64 685,32
27 EMI-017701 1982 MANDRICARDO ANDREA MARCONI 93 APD 0'41"03 611,32
50 dorso
50 dorso femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'32"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004121 1963 MEZZOPERA LUCIA CENTRO NUOTO BASTIA 0'36"38 890,60
2 FIN-055684 1965 CANCELLARA DANIELA ESCHILO FITNESS S.S 0'42"57 761,10
3 EMI-015092 1967 FEDERICI MARINA NUOTO CLUB 2000 0'43"53 744,31
4 VEN-006569 1963 MARINATO DONATELLA RARI NANTES VENEZIA 0'43"66 742,10
5 EMI-024957 1963 GARAVINI GABRIELLA NUOTO CLUB 2000 0'48"41 669,28
6 EMI-027730 1964 MORELLI MARINA NUOTO CLUB 2000 0'50"08 646,96
7 EMI-018733 1965 ROCCHI MARINA MARCONI 93 APD 1'03"90 507,04
50 dorso maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'27"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-010520 1981 CONSOLI MASSIMO N MODENESI 0'32"22 839,85
2 UMB-007131 1979 PASSERI GIORGIO AMATORI NUOTO LIB 0'34"62 781,63
3 TOS-014767 1982 VILLANI ALESSANDRO AMICI DEL NUOTO FIR 0'34"89 775,58
4 EMI-013189 1979 MORI ALESSANDRO COOPERNUOTO 0'34"99 773,36
5 VEN-008537 1980 BELLERO ALESSIO CSS VERONA 0'35"16 769,62
6 XSM-000084 1980 SERRA SANDRO SAN MARINO MASTER 0'35"92 753,34
7 EMI-007345 1981 GIOVANELLI STEFANO NUOTO CLUB SASSUOLO 0'37"60 719,68
8 EMI-014801 1978 VENTURELLI DAVIDE N MODENESI 0'37"88 714,36
9 MAR-020058 1982 FULIMENI LUCA CO.GE.SE. S.BENEDET 0'38"12 709,86
10 EMI-016434 1979 MALAGUTI MARCO NUOVO NUOTO 0'39"35 687,67
11 EMI-027940 1979 GOVONI FRANCESCO ACQUA TIME 0'39"57 683,85
12 EMI-011357 1979 BUONO MICHELE NUOVO NUOTO 0'39"77 680,41
13 MAR-014901 1981 GAMBELLA FABRIZIO CONERO WELLNESS 0'40"74 664,21
14 EMI-012222 1978 FERRARI LORENZO ESTENSE NUOTO CSI 0'41"27 655,68
15 EMI-021575 1978 ZAGNOLI LORENZO N MODENESI 0'43"58 620,93
16 EMI-027938 1979 BARBIERI FEDERICO ACQUA TIME 0'44"30 610,84
17 EMI-017701 1982 MANDRICARDO ANDREA MARCONI 93 APD 0'46"22 585,46
18 EMI-010954 1979 ROSSI RONNI SEVEN MASTER NUOTO 0'48"21 561,29
50 dorso maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'27"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-009790 1976 LUCONI MICHELE TEAM MARCHE MASTER 0'31"33 880,94
2 MAR-002224 1973 FEDERICI ANDREA AS PESARO NUOTO 0'34"82 792,65
3 MAR-001174 1975 FUCILI ANDREA SPORT MANAGEMENT SR 0'35"23 783,42
4 LAZ-015127 1977 MICCHELINI FABIO ESCHILO FITNESS S.S 0'35"31 781,65
5 EMI-012733 1974 BERTANI STEFANO CSI NUOTO OBER FERR 0'36"47 756,79
6 XSM-000010 1974 MORRI ANDREA SAN MARINO MASTER 0'37"10 743,94
7 VEN-000360 1975 BIANCARDI ENRICO STILELIBERO SRL SSD 0'37"20 741,94
8 UMB-004130 1977 PALIANI LUCA CENTRO NUOTO BASTIA 0'37"88 728,62
9 VEN-036123 1974 FILA STEFANO PISCINE DI STRA E V 0'38"12 724,03
10 EMI-015171 1975 RILEI ANDREA N MODENESI 0'38"21 722,32
11 UMB-001427 1974 REGINI MICHELE POLISPORT SRL 0'38"41 718,56
12 EMI-018757 1976 DALFINO ANDREA MARCONI 93 APD 0'38"63 714,47
13 LIG-019069 1974 PIREDDA PAOLO RAPALLO N. 0'39"04 706,97
14 EMI-006811 1974 RIVALTA MARCO RINASCITA TEAM ROMA 0'39"07 706,42
15 EMI-006322 1974 BEDOGNI DAVIDE REGGIANA NUOTO 0'41"12 671,21
16 MAR-008805 1973 FERRETTI MASSIMILIANO FANUM FORTUNAE ASD 0'42"08 655,89
17 LOM-053463 1973 VENIER LUCA QUANTA SPORT VILLAG 0'44"25 623,73
18 EMI-021558 1973 MOLINARI VANNI BONDENO NUOTO ASD 0'45"77 603,02
19 MAR-016489 1976 BRUNI NIKO AS PESARO NUOTO 0'46"12 598,44
20 TOS-018632 1977 TAGLIAFERRI LUCA AMICI DEL NUOTO FIR 0'46"32 595,85
21 TOS-039307 1973 BOCCARDI FRANCESCO HIDRON SPORT SSD 0'46"60 592,27
22 EMI-000282 1976 BONFATTI SAMUELE NUOVO NUOTO 0'47"35 582,89
23 EMI-026567 1975 SALA PAOLO NUOTO CLUB SASSUOLO 0'50"39 547,73
24 EMI-021574 1974 PEGGI MARCO N MODENESI 0'52"21 528,63
50 dorso maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'28"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-002337 1971 ROSSOLINI PAOLO VELA NUOTO ANCONA 0'32"61 864,46
2 UMB-000813 1969 GIANNONI ANDREA AMATORI NUOTO LIB 0'34"16 825,23
3 EMI-013959 1969 FADALTI ANDREA MARCONI 93 APD 0'34"62 814,27
4 EMI-019506 1969 MERENDI MASSIMO CN UISP BOLOGNA 0'35"10 803,13
5 UMB-009053 1970 PARADISO FABRIZIO CENTRO NUOTO BASTIA 0'35"72 789,19
6 EMI-006794 1971 FORNASARI ANDREA RINASCITA TEAM ROMA 0'36"58 770,64
7 TOS-005080 1971 LUSINI SIMONE AMICI DEL NUOTO FIR 0'37"39 753,94
8 EMI-002579 1969 PEDRINI RICCARDO AS MOLINELLA NUOTO 0'37"72 747,35
9 TOS-003039 1972 GORELLI MARCO A.S.D. GREVE NUOTO 0'37"77 746,36
10 EMI-001492 1969 MINI MICHELE AQUATIC TEAM RAVENN 0'38"18 738,34
11 TOS-005069 1968 LORINI ANDREA AMICI DEL NUOTO FIR 0'38"27 736,61
12 MAR-008858 1968 PASSINETTI ANDREA FANUM FORTUNAE ASD 0'38"73 727,86
13 UMB-000824 1969 GIOVAGNINI IVAN POLISPORT SRL 0'39"03 722,26
14 EMI-009648 1972 ZUCCHINI ANDREA MARCONI 93 APD 0'41"47 679,77
15 VEN-033680 1972 PIOVAN MASSIMO CONSELVE NUOTO SSD 0'44"86 628,40
16 MAR-016352 1971 BIANCHI ALESSANDRO AS PESARO NUOTO 0'51"60 546,32
100 stile libero
100 stile libero femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 1'01"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-006669 1963 EISCH KARIN SEVEN MASTER NUOTO 1'10"98 867,99
2 VEN-006569 1963 MARINATO DONATELLA RARI NANTES VENEZIA 1'23"08 741,57
3 LOM-094147 1966 PISANI SIMONA RN LEGNANO 1'25"25 722,70
4 EMI-015978 1964 GAZZONI TEA SEVEN MASTER NUOTO 1'25"64 719,41
5 LOM-009691 1967 BOLOGNA ELEONORA POL. SANGIULIANESE 1'34"95 648,87
6 EMI-018733 1965 ROCCHI MARINA MARCONI 93 APD 1'54"83 536,53
100 stile libero maschile - Categoria Master 65 Tempo Base : 1'02"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-056514 1944 GIANNI RICCARDO ESCHILO FITNESS S.S 1'30"04 694,47
2 EMI-021167 1943 RIZZELLO FERNANDO REGGIANA NUOTO 1'41"48 616,18
3 LAZ-063563 1947 MICCHELINI GIANNI MARIO ESCHILO FITNESS S.S 1'46"39 587,74
4 EMI-018721 1946 FINI GABRIELE MARCONI 93 APD 1'50"20 567,42
Classifica Società
1 UMB-004046 CENTRO NUOTO BASTIA 76862,22
2 LOM-009399 RN LEGNANO 73829,26
3 EMI-003946 CN UISP BOLOGNA 64926,11
4 LOM-009335 MASTER AICS BRESCIA 49625,24
5 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIR 39251,43
6 EMI-001426 POL COM RICCIONE 37714,37
7 EMI-001457 NUOTO CLUB 2000 36411,22
8 LAZ-036969 ESCHILO FITNESS S.S 34437,69
9 EMI-001451 RINASCITA TEAM ROMA 32840,97
10 MAR-000531 AS PESARO NUOTO 32781,17
11 EMI-001481 N MODENESI 32622,78
12 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 27135,07
13 VEN-004655 SPORT MANAGEMENT SR 25159,23
14 EMI-001498 SEVEN MASTER NUOTO 24502,39
15 MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 22322,96
16 EMI-001439 MODENA NUOTO 20370,61
17 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 20165,76
18 EMI-001436 AS MOLINELLA NUOTO 18819,23
19 EMI-000248 NUOVO NUOTO 17347,85
20 EMI-001427 COOPERNUOTO 15312,33
21 VEN-004616 ACQUAVIVA 2001 SRL 14935,95
22 UMB-007497 AMATORI NUOTO LIB 14857,90
23 VEN-012905 STILELIBERO SRL SSD 13854,20
24 EMI-001454 CSI NUOTO OBER FERR 13698,78
25 EMI-001452 AQUATIC TEAM RAVENN 13398,50
26 MAR-008579 FANUM FORTUNAE ASD 13052,29
